RESULTADO FINAL ENA 2019
Confira no site do ProfNIT Nacional http://www.profnit.org.br/pt/exame-nacional-de-acesso/
Resultado relativo a Etapa 2 do ENA 2019. Conforme previsto no Edital, as pontuações alcançadas pelos candidatos respeitam o máximo de pontuação para cada subgrupo e grupo, previsto no Barema.
Nome do candidato | CPF | 1.1 Graduação | 1.2 Cursos e premiações | Total Grupo 1 | 2.1 Atividade didática | 2.2 Atividade Profissional (não didática) | 2.3 Atividade sem vínculo profissional | Total Grupo II | Grupo III – produção técnica e científica |
ALEX DO ESPIRITO SANTO | 2202758909 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 25,00 |
BRENO RICARDO DE ARAÚJO LEITE | 3952183652 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 16,00 |
CARLA CRISTINA DE SOUZA | 8379371917 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 |
CARLOS AUGUSTO LAZZARIN | 75471400925 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
CLAUDIOMIR PAVEUKIEVIZ | 3931240967 | Não entregou documentação | 0,00 | ||||||
DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA | 3964714984 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 12,00 | 0,00 | 14,50 | 5,00 |
FERNANDO MÜLLER | 97010103968 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 10,00 |
GUSTAVO CASAGRANDE BRASCHER | 683747983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
JOÃO TANAN CORRÊA | 6072724906 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 6,00 | 36,00 | 11,00 |
JOSÉ EDUARDO SILVEIRA MACHADO JUNIOR | 146821092 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 20,00 |
JÚLIO SANTIAGO DA SILVA FILHO | 58803670963 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 5,00 |
KÁTIA CONCEIÇÃO SIMON | 3976291927 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
LUANA SILVA DO ROSÁRIO | 12409885756 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,50 | 6,00 | 6,50 | 5,00 |
LUCAS DA SILVA CARVALHO | 89190939204 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
LUIZ FERNANDO REICHERT NILLES | 2006977067 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
MARIANA MOSSINI SOARES | 5366559952 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 |
PAULO ROBERTO LISBOA ARRUDA | 93356447904 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 5,00 |
ROBSON THIAGO FERREIRA | 747787905 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
THAÍS DE CARVALHO LARCHER PINTO | 35406795880 | 13,00 | 20,00 | 33,00 | 0,00 | 6,00 | 17,00 | 23,00 | 15,00 |
THIAGO DOMINGOS MARQUES | 3971103910 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
VICTOR AUGUSTO MOREIRA | 8755314902 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 |
VIVIAN KLEHM MULLER | 5869878942 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 |
AGENDA DE EVENTOS SOBRE EMPREENDORISMO E INOVAÇÃO
Mantenha-se atualizado sobre eventos de Empreendorismo e Inovação. Acesse: http://via.ufsc.br/evento/
Edital de seleção para ingresso 2019-1
Edital de seleção 2019 publicado.
Acompanhe no sitio: http://www.profnit.org.br
Programação do I Workshop de Propriedade Intelectual e Inovação
Descrição do evento
I WORKSHOP PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA A INOVAÇÃO
Quer entender o conceito de propriedade intelectual e sua importância para negócios inovadores?
26 de maio de 2018, 08h30-12h30
UFSC – CSE
Programação (sujeita a alterações):
8h – Credenciamento
8h30 – Inovação e o PROFNIT
9h – Introdução à Propriedade Intelectual
10h – Workshop em Prospecção Tecnológica
11h às 12h30 – Workshop em Modelo de Negócios
______________________________________________________________
INOVAÇÃO E O PROFNIT (PÓS GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA)
INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL
Conceitos, direito autoral, do autor, programa de computador, marca, patentes, desenho industrial, proteção sui generis.
PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
Modalidades e funções, bases de dados de patentes.
MODELO DE NEGÓCIOS
Canvas
FACEBOOK – https://www.facebook.com/profnitSC
Alunos do ProfNIT – Ponto Focal Florianópolis, apresentam trabalhos no IV ENPI –
Um dos trabalhos recebeu Menção Honrosa.
Tiago Giuriatti e Marcelo de Melo Silva e o Professor Irineu Afonso Frey – Titulo do Trabalho ¨Impressora 3D na Construção Civil Brasileira: análise da tecnologia e perspectiva de mercado¨.
E demais trabalhos apresentados:
Scheila Pricila Simon Néres e João Tanan Corrêa e o Professor Luiz Henrique Castelan Carlson – Titulo do Trabalho ¨Uso Estratégico da Propriedade Intelectual na Indústria Cerâmica de Santa Catarina¨.
Mariana Eleutério Ribeiro e o Professor Irineu Afonso Frey – ¨A Contribuição da Universidade no Desenvolvimento dos Setores Portadores de Futuro da Indústria Catarinense: uma análise a partir dos registros de propriedade intelectual da Universidade Federal de Santa Catarina¨.
Camila Ferreira Nunes e Daniela de Sá Jacobina Pires e o Professor Eduardo Luiz Gasnhar Moreira – ¨Prospecção Tecnológica do Palmito-Juçara (Euterpe Edulis Martius)¨.
Coordenador do ProfNIT Ponto Focal Florianópolis profere palestra de abertura no IVENPI
Alunas do ProfNIT – Florianópolis tem trabalho premiado
I WORKSHOP PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA INOVAÇÃO
Banca de Dissertação – ProfNIT
BANCA DE DISSERTAÇÃO – TURMA 02 –
Nome do aluno | Título | Data Banca | Horário | Orientador | Co-orientador | Membro interno | Membro externo |
Gabriela Terezinha Luchese | INCENTIVO PELA LEI DO BEM: O CASO DE UMA INDÚSTRIA DO SETOR DE CELULOSE E PAPEL | 12/ABR/2019 | 09h00 | Prof. Irineu Afonso Frey | Prof. Mário Steindel | Prof. Fernando Richartz | Prof. Luiz Felipe Ferreira |
Nome do aluno | Título | Data Banca | Horário | Orientador | Membro interno | Membro externo |
Scheila Pricila Simon Neres | SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS: desafios para os escritórios de propriedade intelectual com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para o registro internacional de marcas | 12/mar/2019 | 14h00 | Prof. Araken Alves de Lima | Prof. Patrícia de Oliveira Áreas | Dra. Michele Copetti de Almeida (Consultora) |
Nome do aluno | Título | Data Banca | Horário | Orientador | Co-orientador | Membro interno | Membro externo |
Ana Paula Colombo | Distintitividade e gestão de marcas como fator estratégico no processo de inovação: um estudo das empresas do município de Blumenau/SC | 12/mar/2019 | 16h00 | Prof. Araken Alves de Lima | Prof. Alejandro Knaesel Arrabal | Prof. Patrícia de Oliveira Áreas | Dra. Michele Copetti de Almeida (Consultora) |
- Página 19 de 20 « Primeiro‹ Anterior
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- Próximo ›