XLI Congresso Internacional SODEBRAS
Ocorrerá em Maceió entre os dias 04 à 06 de julho.
Informações: http://www.sodebras.com.br/Eng/Congresso/
Ocorrerá em Maceió entre os dias 04 à 06 de julho.
Informações: http://www.sodebras.com.br/Eng/Congresso/
Acontecerá em Goiânia dos dias 19 à 21 de junho.
Informações: https://www.conpedi.org.br/eventos/xxviii-encontro-nacional-do-conpedi-goiania-go/#organizacao
O Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria que acontece a cada dois anos reúne representantes do setor produtivo, do governo e da academia para o maior e mais consistente debate sobre inovação da América Latina. Essa edição vai acontecer entre os dias 10 e 11 de junho em São Paulo.
Informações: http://www.congressodeinovacao.com.br/
Inscrições: https://www.ajaxsistemas.com/inovacao2019/
Ocorre em São Paulo nos dias 23 e 24 de maio O 17ª edição do Congresso Anual da ABVCAP O evento costuma reunir mais de 400 participantes todos os anos, entre eles estão os principais representantes de PEVC, como gestores de fundos, investidores institucionais, reguladores, agências do governo, advisors, do Brasil e do mundo para um bate-papo aberto sobre atualidades, tendências e perspectivas sobre a indústria e o ambiente de investimento no Brasil.
Mais informações no site do evento: https://www.congressoabvcap.com.br/

O V Encontro Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) promove a integração de duas instituições. O evento deve expor a composição da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), da Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual e da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no desenvolvimento da região nordeste e do Brasil.
Tem como alvo toda a comunidade científica e tecnológica, envolvendo Instituições públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, Sergipe e de outros Estados da Federação, e do setor empresarial.
Vai ocorrer de 16 à 18 de maio.
Mais informações: http://www.api.org.br/conferences/index.php/ENPI2019/ENPI2019
Cadastro: http://www.api.org.br/conferences/index.php/ENPI2019/ENPI2019/user/account
Chamada para submissão: http://www.api.org.br/conferences/index.php/ENPI2019/ENPI2019/schedConf/cfp
Informamos que as aulas do ProfNIT iniciam no dia 14/03/19 às 18:30 hrs. As aulas acontecem no Bloco F do Centro Sócio-econômico nas seguintes salas.
Turma 2019-1 – Sala 202
Turma 2018-1 – Sala 206
Sejam bem vindos
O ProfNIT-Florianópolis, em parceria com a AXONAL e SINOVA e diversas organizações do ecossistema de empreendedorismo e inovação no estado de Santa Catarina, promove o Workshop Redação de Patente – Além dos Guia. O evento será realizado no dia 11 de março de 2019, das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 na Sala Goiabeira do Centro de Cultura e Eventos.
As inscrições são gratuitas e mais informações podem ser encontradas no site https://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=138.
Confira no site do ProfNIT Nacional http://www.profnit.org.br/pt/exame-nacional-de-acesso/
Resultado relativo a Etapa 2 do ENA 2019. Conforme previsto no Edital, as pontuações alcançadas pelos candidatos respeitam o máximo de pontuação para cada subgrupo e grupo, previsto no Barema.
| Nome do candidato | CPF | 1.1 Graduação | 1.2 Cursos e premiações | Total Grupo 1 | 2.1 Atividade didática | 2.2 Atividade Profissional (não didática) | 2.3 Atividade sem vínculo profissional | Total Grupo II | Grupo III – produção técnica e científica |
| ALEX DO ESPIRITO SANTO | 2202758909 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 25,00 |
| BRENO RICARDO DE ARAÚJO LEITE | 3952183652 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 16,00 |
| CARLA CRISTINA DE SOUZA | 8379371917 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 5,00 |
| CARLOS AUGUSTO LAZZARIN | 75471400925 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| CLAUDIOMIR PAVEUKIEVIZ | 3931240967 | Não entregou documentação | 0,00 | ||||||
| DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA | 3964714984 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 12,00 | 0,00 | 14,50 | 5,00 |
| FERNANDO MÜLLER | 97010103968 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 10,00 |
| GUSTAVO CASAGRANDE BRASCHER | 683747983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| JOÃO TANAN CORRÊA | 6072724906 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 6,00 | 36,00 | 11,00 |
| JOSÉ EDUARDO SILVEIRA MACHADO JUNIOR | 146821092 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 20,00 |
| JÚLIO SANTIAGO DA SILVA FILHO | 58803670963 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 5,00 |
| KÁTIA CONCEIÇÃO SIMON | 3976291927 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| LUANA SILVA DO ROSÁRIO | 12409885756 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,50 | 6,00 | 6,50 | 5,00 |
| LUCAS DA SILVA CARVALHO | 89190939204 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| LUIZ FERNANDO REICHERT NILLES | 2006977067 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| MARIANA MOSSINI SOARES | 5366559952 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 |
| PAULO ROBERTO LISBOA ARRUDA | 93356447904 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 5,00 |
| ROBSON THIAGO FERREIRA | 747787905 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| THAÍS DE CARVALHO LARCHER PINTO | 35406795880 | 13,00 | 20,00 | 33,00 | 0,00 | 6,00 | 17,00 | 23,00 | 15,00 |
| THIAGO DOMINGOS MARQUES | 3971103910 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| VICTOR AUGUSTO MOREIRA | 8755314902 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 |
| VIVIAN KLEHM MULLER | 5869878942 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 |
Mantenha-se atualizado sobre eventos de Empreendorismo e Inovação. Acesse: http://via.ufsc.br/evento/